We kennen het allemaal, dat moment dat je iets aan het uitzoeken bent om te kopen en je weet niet eens meer wat de aanleiding was. Je ziet dat nieuwe lustobject met fantastische reviews en je gaat twijfelen.. heb ik het echt wel nodig? … eigenlijk niet.. nou ja.. maar het is nu in de aanbieding dus dit is een buitenkansje.. ik heb het toch ook wel verdient toch? En die oude gaat toch niet meer zo lang mee…
Door alle spulletjes en alle mogelijkheden tegenwoordig verliezen we soms het overzicht om uitgaven in perspectief te brengen. We geven soms onbewust veel geld uit aan dingen die ons helemaal geen geluk brengen. Deze blog probeert meer inzicht te geven in de afweging, om zo jou de juiste keuze te laten maken en dat te kopen wat jou echt meer geluk brengt.
Het begint allemaal met je hobby, dat wat je oneindig veel wilt doen, waar je de wekker voor wilt zetten. Ben je een wereldreiziger? Een voetballer? Film liefhebber? Ga jij voor die ultra hippe postzegelverzameling of is je parner je hobby? No worries: Het is allemaal goed.. zolang je er maar gelukkiger van wordt!
Enfin we hebben nu een hobby in gedachten, dan nog een voorbeeld afweging: Je hebt geen fiets maar moet er één hebben voor je werk. Maar ga je dan voor een fiets met houten wielen € 200,- of ga je voor een superbike van € 2.000,-? Als we voor het gemak even stellen dat allebei de fietsen net zo lang meegaan en de kosten van onderhoud hetzelfde zijn is het verschil duidelijk € 1.800. Deze niet waarschijnlijke afweging, geeft jou dus de keuze om of elke dag over de weg te zweven… of… toch maar over de weg hobbelen maar daarbij ook op vakantie voor € 1.800? Of toch maar die gouden voetbalschoenen van € 300 (en dat kun je dan 6 jaar/seizoenen doen = € 1.800). Je begrijpt het al, uiteraard ga je voor… ja nou.. dat bepaal jij!
Er zijn ook kleinere keuzes, waarbij we soms helemaal de gevolgen niet van overzien. Lunchen op het werk? Hoelang douche je elke dag en wat kun je anders voor dat geld doen? En hoe zit dat met je ontbijt? Dit zoeken we voor je uit! Hieronder hebben we een tabel gezet waar je snel die dagelijkse centjes kunt vertalen in een bedrag in een grotere periode. En het bedrag uit die periode kun je dan weer omrekenen naar je hobby! Zo zie je dat kleine beetjes wel degelijk helpen.
Kosten per tijdspan (elke dag van de week)
Per dag | Per week | Per maand | Per jaar | Per 10 jaar | Per 30 jaar | Per 50 jaar |
€ 0,05 | € 0,35 | € 2 | € 18 | € 183 | € 548 | € 913 |
€ 0,10 | € 0,70 | € 3 | € 37 | € 365 | € 1.095 | € 1.825 |
€ 0,25 | € 1,75 | € 8 | € 91 | € 913 | € 2.738 | € 4.563 |
€ 0,50 | € 3,50 | € 15 | € 183 | € 1.825 | € 5.475 | € 9.125 |
€ 0,75 | € 5,25 | € 23 | € 274 | € 2.738 | € 8.213 | € 13.688 |
€ 1,00 | € 7,00 | € 30 | € 365 | € 3.650 | € 10.950 | € 18.250 |
€ 1,50 | € 10,50 | € 45 | € 548 | € 5.475 | € 16.425 | € 27.375 |
€ 2,00 | € 14,00 | € 60 | € 730 | € 7.300 | € 21.900 | € 36.500 |
€ 2,50 | € 17,50 | € 75 | € 913 | € 9.125 | € 27.375 | € 45.625 |
€ 3,00 | € 21,00 | € 90 | € 1.095 | € 10.950 | € 32.850 | € 54.750 |
€ 4,00 | € 28,00 | € 120 | € 1.460 | € 14.600 | € 43.800 | € 73.000 |
€ 5,00 | € 35,00 | € 150 | € 1.825 | € 18.250 | € 54.750 | € 91.250 |
€ 7,50 | € 52,50 | € 225 | € 2.738 | € 27.375 | € 82.125 | € 136.875 |
€ 10,00 | € 70,00 | € 300 | € 3.650 | € 36.500 | € 109.500 | € 182.500 |
Kosten per tijdspan (per werkdag)
Werkdag | Werkweek | Per maand | Per jaar | Per 10 jaar | Per 30 jaar | Per 50 jaar |
€ 0,05 | € 0,25 | € 1 | € 11 | € 113 | € 338 | € 563 |
€ 0,10 | € 0,50 | € 2 | € 23 | € 225 | € 675 | € 1.125 |
€ 0,25 | € 1,25 | € 5 | € 56 | € 563 | € 1.688 | € 2.813 |
€ 0,50 | € 2,50 | € 9 | € 113 | € 1.125 | € 3.375 | € 5.625 |
€ 0,75 | € 3,75 | € 14 | € 169 | € 1.688 | € 5.063 | € 8.438 |
€ 1,00 | € 5,00 | € 19 | € 225 | € 2.250 | € 6.750 | € 11.250 |
€ 1,50 | € 7,50 | € 28 | € 338 | € 3.375 | € 10.125 | € 16.875 |
€ 2,00 | € 10,00 | € 38 | € 450 | € 4.500 | € 13.500 | € 22.500 |
€ 2,50 | € 12,50 | € 47 | € 563 | € 5.625 | € 16.875 | € 28.125 |
€ 3,00 | € 15,00 | € 56 | € 675 | € 6.750 | € 20.250 | € 33.750 |
€ 4,00 | € 20,00 | € 75 | € 900 | € 9.000 | € 27.000 | € 45.000 |
€ 5,00 | € 25,00 | € 94 | € 1.125 | € 11.250 | € 33.750 | € 56.250 |
€ 7,50 | € 37,50 | € 141 | € 1.688 | € 16.875 | € 50.625 | € 84.375 |
€ 10,00 | € 50,00 | € 188 | € 2.250 | € 22.500 | € 67.500 | € 112.500 |
Lees hier onze blog over contributie voetbal per vereniging.